- 性能特点
- 技术参数
- 快速:40个循环仅需35 min。熔解曲线短至3 min;
- 准确:长期使用无需校准与维护。拟合算法计算Ct值;定量误差不超过±10%;
- 小巧:占地面积仅为普通 A4纸面积的一半。无线连接,一台电脑控制多台仪器;
- 节省:5~10 μl 反应体积,节省试剂及珍贵样本。
品牌 | 莫纳 | ||
产品型号 | Q225 | ||
机身重量 | 5 kg5kg | 外观尺寸(W×D×H) | 16(W)16×19×26cm × 19(D) × 26(H) cm |
反应体积 | 1-20 μl ( 推荐 5-10 μl ) | 孔板规格 | q2q225专用小型96孔板 |
硬件 | |||
热循环系统 | Peltier模块 | 激发光源 | 蓝色LED,475 nm |
变温速率峰值 | 约 4 ℃/s | 检测器 | CMOS 检测器 |
温度范围 | 4-100 ℃ | Ct一致性* | 整板 Ct 标准差小于0.03, 在三组平行重复实验时可实现10% 浓度差异的分辨 |
Tm一致性* | ±0.15 ℃ | ||
运行及数据 | |||
耗材 | q225 专用小型96孔板及配套封板膜 | 运行时间 | 对于40个循环的定量PCR :标准程序约35 min,快速程序约25 min |
连接方式 | 802.11 b/g/n WiFi 网络连接 | ||
检测范围 | 100-109 copies/assay | 数据导出 | 实验结果及原始数据可以 .xls文件形式导出;曲线图可以多种图像文件格式导出 |
操作系统 | Windows 7,8,8.1 或10系统 PC |
* 实际数值与所使用的试剂及反应条件有关