大流量超纯水机(触屏高端型)
产品型号: 上海芷昂Labpro-S系列:PF+AC+RO+DI+TF PF+AC+RO+DI+UF+TF PF+AC+RO+UV+DI+TF PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF
- 性能特点
- 技术参数
- 7英寸真彩触摸屏,显示所有的关键信息,包括各种系统参数,操作功能和水质状态等;
- 超纯水内循环系统,时刻保证取得稳定的水质(循环功能可根据您的要求,随时开启或关闭);
- PP、AC预处理柱、RO反渗透柱、UP纯化柱的使用寿命均可自行判断(寿命可设定),并可查询耗材已经使用时长、处理水量及更换日期;
- 具有手动取水及定量取水两种取水方式可选择,取水时显示当前取水流量、累计取水量、取水水质、水温以及水箱储水量;
- 在线三路水质监控,实时监测进水电导率、纯水电导率、超纯水电阻率以及温度,三路水质监测异常时自动报警并显示(参数可设定) ;
- ABS工程塑料外壳,杜绝生锈,美观。
品牌 | 上海芷昂Labpro-S系列 | |||
产品型号 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
Labpro-S45/63/95/125 | Labpro-S45/63/95/125 UF | Labpro-S45/63/95/125 UV | Labpro-S45/63/95/125 FV | |
应用领域 | ●高效液相色谱HPLC
●离子色谱IC ●离子体光谱ICP ●石墨炉原子吸收 ●水质分析 |
●植物组织培养
●哺乳动物细胞培养 ●细胞免疫化学 ●内毒素分析 ●电泳 |
●气质联用GC-MS
●液质联用HPLC-MS ●高效液相色谱 HPLC ●TOC分析 |
●DNA序列分析
●细胞免疫化学 ●内毒素分析 ●电泳 |
系统流程 | PF+AC+RO+DI+TF | PF+AC+RO+DI+UF+TF | PF+AC+RO+UV+DI+TF | PF+AC+RO+UV+DI+UF+TF |
UP超纯水指标 | ||||
电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | <0.1 ppb | |||
细菌 | <0.1cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
总有机碳(TOC) | <10ppb | <3ppb | ||
热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml |
RNases | N/A | <0.004ng/ml | N/A | <0.004ng/ml |
DNases | N/A | <0.024pg/μl | N/A | <0.024pg/μl |
RO反渗透水指标 | ||||
电导率 | ≤进水电导率x2-4% | |||
有机物去除率 | >99%,当分子量>200道尔顿时 | |||
颗粒微生物去除率 | >99% | |||
产水量(25℃) | S45:45升/小时;S63:63升/小时;S95:95升/小时;S125:125升/小时 | |||
瞬间出水量 | 2.0升/分钟(储水桶有水时),(加装UF机型流速会有降低) | |||
产品规格 | ||||
出水口 | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | |||
外形尺寸/重量 | H 1510×W 610×D600mm/重量:70Kg | |||
电源/功率 | 220V、50HZ/240W | |||
标准配置 | 主机(含全套耗材+内置压力水箱)+附件包 |
注:PF-预过滤、 AC-活性炭、 RO-反渗透、 DI-离子交换、 UV-双波长紫外灯组件、 UF-超滤组件、 TF-终端微滤