- 性能特点
- 技术参数
- 520万像素CCD,16bit灰度:图像分辨率更高,数据更精准;
- 平板电脑:预装专业分析软件,方便、快速得到分析结果。
品牌 | 莫纳 | ||
产品型号 | QuickGel 6100 | ||
镜头 | 进口高通透6倍自动变焦镜头 | 白光透射 | 透射面积:20 cm×32 cm |
白光反射 | 双LED反射光源 | 紫外透射 | 透射面积:21 cm×26 cm, 波长302 nm |
滤镜 | 590 nm 超多层镀膜滤光片 | 灵敏度 | 低于5 pg经EB染色的双链DNA。 |
图像采集软件 | 时间序列图像采集,连续集成等功能,自动保存及读取设置参数 | 图像分析软件 | 自动识别条带,添加、删除,调整泳道;
自动计算条带密度、积分和峰值;能对96孔板等进行光密度计算及定量分析;数据输出为Excel文件。 |
CCD | 520万像素,A/D 16 bit,像素密度:16 bit | 外观尺寸(W×D×H) | 44×40×72cm |