化学成分限定培养基(CHO Platform)
产品名称: 化学成分限定培养基(CHO Platform)
产品描述: QuaCell™提供一系列化学成分限定的CHO悬浮培养基,用于CHO的长期高密度培养、稳转及瞬转表达。通用性培养体系可兼容包括K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON在内的所有主流表达系统。同时也能提供最专业的培养基个性化定制开发及工艺优化放大服务,为客户轻松解决CHO细胞培养基表达中的疑难问题,大大节省抗体、蛋白从研发到大规模生产的时间及成本。
- 货号规格
- 产品特点
- 主要应用
产品名称 | 货号 | 规格 | 目录价 | 描述 |
QuaCell™ CHO CD02培养基,悬浮,化学成分限定(液体) | A11002 | 1000ml | ¥ 550 | 适用细胞:K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON(2~8℃保存,12个月效期) |
QuaCell™ CHO CD02培养基,悬浮,化学成分限定(固体) | A12002-10 A12002-50 | 10L 50L (5x10L) | ¥ 3850 ¥ 16500 | 适用细胞:K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON(2~8℃保存,24个月效期) |
QuaCell™ CHO CD04培养基,悬浮,化学成分限定(液体) | A11004 | 1000ml | ¥ 600 | 适用细胞:K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON(2~8℃保存,12个月效期) |
QuaCell™ CHO CD04培养基,悬浮,化学成分限定 (固体) | A12004-10 A12002-50 | 10L 50L (5x10L) | ¥ 4250 ¥ 17000 | 适用细胞:K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON(2~8℃保存,24个月效期) |
QuaCell™ CHO FEED01补料,化学成分限定(液体) | A11901 | 1000ml | ¥ 1180 | 适用细胞:K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON(2~8℃保存,12个月效期) |
QuaCell™ CHO FEED01补料,化学成分限定(固体) | A12901-10 A12901-50 | 10L 50L (5x10L) | ¥ 9800 ¥35800 | 适用细胞:K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON(2~8℃保存,24个月效期) |
QuaCell™ CHO FEED02补料,化学成分限定 (液体) | A11902 | 1000ml | ¥ 1180 | 适用细胞:K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON(2~8℃保存,12个月效期) |
QuaCell™ CHO FEED02补料,化学成分限定(固体) | A12902-10 A12902-50 | 10L 50L (5x10L) | ¥ 9800 ¥35800 | 适用细胞:K1, DG44, CHO-S, LONZA, CHOZN, HORIZON(2~8℃保存,24个月效期) |
QuaCell™ CHO-K1 细胞株(研发版),悬浮驯化(冻存管) | A13101 | 1×10 ’7/管 | 27800 | GS基因弱表达,适合GS筛选系统(液氮保存 ,12个月效期) |
QuaCell™ KS001 质粒,哺乳动物表达载体(冻干粉) | A13201 | 25 µg | 14600 | GS筛选标记,氨苄青霉素标记,CMV启动子(-20℃保存, 12个月效期 ) |
- 无血清、无动物成分、化学限定培养基
- 兼容大多数CHO表达系统
无需驯化过程直接传代接种
适宜高密度增殖,倍增时间16-24h - 解决“任性”细胞,告别生长缓慢及细胞结团
- 专利PAT在线生产质控系统,保证批间一致性
- 专利HTS筛选系统,高效个性化定制配方,蛋白产量可高达5g/L
单抗生产
重组蛋白表达
疫苗生产